EDINET
大量保有報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 山﨑 裕明 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 39.27%合計 |
| 株式会社あさまホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.73%個別 |
| 株式会社けやきホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.26%個別 |
| 株式会社しらかばホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.26%個別 |
保有目的
創業者一族であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 山﨑 裕明 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 39.27%合計 |
| 株式会社あさまホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.73%個別 |
| 株式会社けやきホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.26%個別 |
| 株式会社しらかばホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.26%個別 |
創業者一族であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。