EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 28.19%合計 |
| 阪急電鉄株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.96%個別 |
| 株式会社西和 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 京栄興産株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
阪急阪神東宝グループの連繋の一環として安定的に保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 28.19%合計 |
| 阪急電鉄株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.96%個別 |
| 株式会社西和 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 京栄興産株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
阪急阪神東宝グループの連繋の一環として安定的に保有