EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 橋田 麗子 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.66%合計 |
| 橋田 昌彦 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.11%個別 |
| 有限会社KDアソシエイツ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.53%個別 |
保有目的
㈱NSDの創業者一族として保有するもの。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 橋田 麗子 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.66%合計 |
| 橋田 昌彦 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.11%個別 |
| 有限会社KDアソシエイツ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.53%個別 |
㈱NSDの創業者一族として保有するもの。