EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 有限会社蟻田 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 8.82%合計 |
| 土井 啓実 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.21%個別 |
| 土井 敦子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.03%個別 |
保有目的
企業成長にともなう長期投資利益を得ることを目的とし、かつ安定株主として長期保有する。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 有限会社蟻田 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 8.82%合計 |
| 土井 啓実 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.21%個別 |
| 土井 敦子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.03%個別 |
企業成長にともなう長期投資利益を得ることを目的とし、かつ安定株主として長期保有する。