EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 64.11%合計 |
| 株式会社伸和エージェンシー この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.46%個別 |
| 大和ライフネクスト株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.46%個別 |
保有目的
発行者との資本業務提携のため
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 64.11%合計 |
| 株式会社伸和エージェンシー この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.46%個別 |
| 大和ライフネクスト株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.46%個別 |
発行者との資本業務提携のため