EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 後藤 薫徳 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 22.5%合計 |
| 後藤 雅代 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.27%個別 |
| GOTO株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 11.07%個別 |
保有目的
発行者の創業者一族として、かつ、安定株主として保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 後藤 薫徳 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 22.5%合計 |
| 後藤 雅代 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.27%個別 |
| GOTO株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 11.07%個別 |
発行者の創業者一族として、かつ、安定株主として保有