EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 玉上 進一 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 30.23%合計 |
| 玉上 紀子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.27%個別 |
| 株式会社タマガミインターナショナル この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 28.79%個別 |
保有目的
発行会社の代表取締役であり、支配権の取得を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 玉上 進一 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 30.23%合計 |
| 玉上 紀子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.27%個別 |
| 株式会社タマガミインターナショナル この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 28.79%個別 |
発行会社の代表取締役であり、支配権の取得を目的としております。