EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大桑 啓嗣 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.63%合計 |
| 大桑 妙子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.09%個別 |
| 株式会社オー・キャピタル この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.35%個別 |
| 株式会社オー・ホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.49%個別 |
保有目的
経営参加のため、長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大桑 啓嗣 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.63%合計 |
| 大桑 妙子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.09%個別 |
| 株式会社オー・キャピタル この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.35%個別 |
| 株式会社オー・ホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.49%個別 |
経営参加のため、長期保有を目的としております。