EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 佐鳥 浩之 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 5.38%合計 |
| 株式会社STRマネージメント この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.99%個別 |
| 佐鳥 彩智子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.35%個別 |
保有目的
発行会社の創業家であるとともに、代表取締役社長であり、経営の安定化を図るために、長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 佐鳥 浩之 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 5.38%合計 |
| 株式会社STRマネージメント この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.99%個別 |
| 佐鳥 彩智子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.35%個別 |
発行会社の創業家であるとともに、代表取締役社長であり、経営の安定化を図るために、長期保有を目的としております。