EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大西暁子 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 35.59%合計 |
| 大西以知郎 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 17.65%個別 |
| アオイコーポレーション有限会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 9.58%個別 |
| 西澤知佐子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.62%個別 |
保有目的
発行会社の創業者の配偶者であり、安定株主として保有。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大西暁子 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 35.59%合計 |
| 大西以知郎 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 17.65%個別 |
| アオイコーポレーション有限会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 9.58%個別 |
| 西澤知佐子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.62%個別 |
発行会社の創業者の配偶者であり、安定株主として保有。