EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 菊池 俊嗣 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 8.13%合計 |
| 菊池 笙子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.06%個別 |
| 株式会社ケー・ピー この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.01%個別 |
保有目的
発行会社は当人の実父菊池俊男が創立し、昭和28年11月に有限会社として法人化、昭和34年4月に株式会社に組織変更いたしました。現在、当人が代表取締役会長となっており、経営権の維持のため、保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 菊池 俊嗣 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 8.13%合計 |
| 菊池 笙子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.06%個別 |
| 株式会社ケー・ピー この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.01%個別 |
発行会社は当人の実父菊池俊男が創立し、昭和28年11月に有限会社として法人化、昭和34年4月に株式会社に組織変更いたしました。現在、当人が代表取締役会長となっており、経営権の維持のため、保有しております。