EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 安江 久樹 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.43%合計 |
| 安江 かおり この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 安江 久樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.43%個別 |
保有目的
発行会社の創業者の親族であり、安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 安江 久樹 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.43%合計 |
| 安江 かおり この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 安江 久樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.43%個別 |
発行会社の創業者の親族であり、安定株主として保有しております。