報告された保有
この開示で報告された保有者と保有割合| 保有者 | 役割 | 保有割合 | 前回 | 株数 |
|---|
| TCSホールディングス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 32.14%合計 | 32.14% | 2,062,400 |
|---|
| 豊栄実業株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.97%個別 | — | 318,620 |
|---|
| MUTOHホールディングス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.37%個別 | — | 152,040 |
|---|
| インターネットウェア株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 | — | 129,400 |
|---|
| コンピュートロン株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.2%個別 | — | 76,800 |
|---|
| シグマトロン株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.43%個別 | — | 156,040 |
|---|
| エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.22%個別 | — | 78,440 |
|---|
| ハイテクシステム株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.77%個別 | — | 113,340 |
|---|
| エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.55%個別 | — | 35,500 |
|---|
| ユニシステム株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.07%個別 | — | 68,440 |
|---|
| 株式会社アイレックス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.24%個別 | — | 15,500 |
|---|
| 北部通信工業株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.63%個別 | — | 104,440 |
|---|
| 医療システムズ株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.33%個別 | — | 21,000 |
|---|
| 金融システムソリューションズ株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.57%個別 | — | 36,600 |
|---|
| 株式会社テクノ・セブンシステムズ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.21%個別 | — | 13,500 |
|---|
| コムシス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.06%個別 | — | 67,740 |
|---|
| 東京コンピュータサービス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.48%個別 | — | 94,900 |
|---|
| アンドールシステムズ株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.08%個別 | — | 5,200 |
|---|
| 株式会社明成商会 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.42%個別 | — | 27,200 |
|---|
| 武藤工業株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 | — | 64,500 |
|---|
| 株式会社ムトーエンタープライズ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.67%個別 | — | 43,000 |
|---|
| ムトーアイテックス株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.8%個別 | — | 51,500 |
|---|
| 株式会社テクノ・セブン この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.82%個別 | — | 116,700 |
|---|
| ニッポー株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.77%個別 | — | 49,300 |
|---|
| 株式会社セコニック この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.38%個別 | — | 24,300 |
|---|
| 株式会社セコニック この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.5%個別 | — | 31,800 |
|---|
| アンドール株式会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.88%個別 | — | 56,400 |
|---|
| 株式会社サイプレス・ソリューションズ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.43%個別 | — | 27,700 |
|---|
保有目的
発行者との資本業務提携関係を構築することにより、当社グループ及び発行者グループの営む事業についてシナジー効果を追及し、それぞれの企業価値の最大化を図ることを目的として保有する。