EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 富山 睦浩 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 34.97%合計 |
| 富山 光惠 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.01%個別 |
| 富山 浩樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.01%個別 |
| 株式会社トミーコーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 34.94%個別 |
保有目的
経営の支配権の取得。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 富山 睦浩 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 34.97%合計 |
| 富山 光惠 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.01%個別 |
| 富山 浩樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.01%個別 |
| 株式会社トミーコーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 34.94%個別 |
経営の支配権の取得。