EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 脇田 栄一 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 14.39%合計 |
| 合同会社城山21世紀投資 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 7.42%個別 |
| アジア・パシフィック・マックスランド・ジャパン有限会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.23%個別 |
保有目的
発行者の代表取締役であり、安定株主として保有。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 脇田 栄一 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 14.39%合計 |
| 合同会社城山21世紀投資 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 7.42%個別 |
| アジア・パシフィック・マックスランド・ジャパン有限会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.23%個別 |
発行者の代表取締役であり、安定株主として保有。