EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 神田 隆生 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 36.42%合計 |
| 神田 くみ子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.11%個別 |
| 株式会社KAY この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.34%個別 |
保有目的
発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 神田 隆生 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 36.42%合計 |
| 神田 くみ子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.11%個別 |
| 株式会社KAY この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.34%個別 |
発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。