EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 保芦 將人(相続人 保芦 惠子・保芦 さち子・保芦 育子) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 27.18%合計 |
| 株式会社紀鳳産業 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.47%個別 |
| 株式会社松嶋商事 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
発行会社の創業家(創業者の長男)であり、安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 保芦 將人(相続人 保芦 惠子・保芦 さち子・保芦 育子) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 27.18%合計 |
| 株式会社紀鳳産業 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.47%個別 |
| 株式会社松嶋商事 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
発行会社の創業家(創業者の長男)であり、安定株主として保有しております。