EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 岡本 毅 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 27.44%合計 |
| 岡本興産有限会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.37%個別 |
| 有限会社オー・ジー・シー この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 18.6%個別 |
| 岡本 峻 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.13%個別 |
保有目的
発行会社の三代目社長(現会長)で、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 岡本 毅 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 27.44%合計 |
| 岡本興産有限会社 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.37%個別 |
| 有限会社オー・ジー・シー この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 18.6%個別 |
| 岡本 峻 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.13%個別 |
発行会社の三代目社長(現会長)で、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。