EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社旭洋興産 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 34.41%合計 |
| 株式会社キョクヨーホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 27.27%個別 |
| 滝 一夫 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.34%個別 |
| 滝 祥夫 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 |
保有目的
創業者一族が保有している会社で、経営維持のため長期保有している。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社旭洋興産 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 34.41%合計 |
| 株式会社キョクヨーホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 27.27%個別 |
| 滝 一夫 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.34%個別 |
| 滝 祥夫 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 |
創業者一族が保有している会社で、経営維持のため長期保有している。