EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 合同会社A870 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 16.09%合計 |
| 合同会社青木二階堂 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.06%個別 |
| 合同会社臨川書屋 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.06%個別 |
保有目的
発行会社の役員の出資する会社であり、安定株主として長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 合同会社A870 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 16.09%合計 |
| 合同会社青木二階堂 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.06%個別 |
| 合同会社臨川書屋 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.06%個別 |
発行会社の役員の出資する会社であり、安定株主として長期保有を目的としております。