EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 佐藤 厚 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 33.94%合計 |
| 佐藤 泰子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 11.73%個別 |
| 一般社団法人アカデミア・ヤシマ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.74%個別 |
| 関 年子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.77%個別 |
| 関 正一郎 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 7.75%個別 |
保有目的
発行会社の代表取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 佐藤 厚 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 33.94%合計 |
| 佐藤 泰子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 11.73%個別 |
| 一般社団法人アカデミア・ヤシマ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.74%個別 |
| 関 年子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.77%個別 |
| 関 正一郎 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 7.75%個別 |
発行会社の代表取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。