EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 國光 浩三 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 40.04%合計 |
| 國光 宏昌 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.93%個別 |
| 國光 京子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.07%個別 |
| 株式会社コッコウ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 36.88%個別 |
保有目的
発行会社の創業者かつ取締役であり、経営参加を目的として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 國光 浩三 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 40.04%合計 |
| 國光 宏昌 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.93%個別 |
| 國光 京子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.07%個別 |
| 株式会社コッコウ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 36.88%個別 |
発行会社の創業者かつ取締役であり、経営参加を目的として保有しております。