EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 西川 猛 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 28.06%合計 |
| 株式会社日本ビジネス開発 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.61%個別 |
| 株式会社オリーブグラス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.74%個別 |
保有目的
発行会社の代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 西川 猛 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 28.06%合計 |
| 株式会社日本ビジネス開発 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.61%個別 |
| 株式会社オリーブグラス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.74%個別 |
発行会社の代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。