EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 63.83%合計 |
| 日野 洋一 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.47%個別 |
| 日野 真理 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.06%個別 |
保有目的
発行会社の創業者の資産管理会社として安定保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 63.83%合計 |
| 日野 洋一 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.47%個別 |
| 日野 真理 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.06%個別 |
発行会社の創業者の資産管理会社として安定保有を目的としております。