EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 金子 修 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 12.29%合計 |
| 金子 エレン梨沙 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.79%個別 |
| 金子 肇ケブン この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.79%個別 |
保有目的
発行会社の元代表取締役であり、安定株主として長期にわたり発行者の株式を保有するため
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 金子 修 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 12.29%合計 |
| 金子 エレン梨沙 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.79%個別 |
| 金子 肇ケブン この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.79%個別 |
発行会社の元代表取締役であり、安定株主として長期にわたり発行者の株式を保有するため