EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 冨塚 優 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 10.07%合計 |
| 株式会社Tommy この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.29%個別 |
| 株式会社五六 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.96%個別 |
保有目的
発行会社の社外取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 冨塚 優 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 10.07%合計 |
| 株式会社Tommy この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.29%個別 |
| 株式会社五六 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.96%個別 |
発行会社の社外取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。