EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大村 浩次 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 32.02%合計 |
| 株式会社ポエムホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.53%個別 |
| 大村 素子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.38%個別 |
| 株式会社OHMURA この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.79%個別 |
保有目的
経営参加
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大村 浩次 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 32.02%合計 |
| 株式会社ポエムホールディングス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.53%個別 |
| 大村 素子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.38%個別 |
| 株式会社OHMURA この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.79%個別 |
経営参加