EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 下田 英樹 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 11.17%合計 |
| 下田 忍 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.5%個別 |
| 下田 富昭 (相続人代表 下田 邦彦) この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 下田 邦彦 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.78%個別 |
保有目的
発行者の従業員であり、安定株主として長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 下田 英樹 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 11.17%合計 |
| 下田 忍 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.5%個別 |
| 下田 富昭 (相続人代表 下田 邦彦) この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 下田 邦彦 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.78%個別 |
発行者の従業員であり、安定株主として長期保有を目的としております。