EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 阿部 幸広 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 36.29%合計 |
| 阿部 晶子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.24%個別 |
| 有限会社ディアネス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.98%個別 |
保有目的
発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 阿部 幸広 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 36.29%合計 |
| 阿部 晶子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.24%個別 |
| 有限会社ディアネス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 33.98%個別 |
発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として長期保有を目的としております。