EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 富山 睦浩 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 0.01%合計 |
| 富山 光惠 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 富山 浩樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 株式会社トミーコーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
富山睦浩氏は2026年4月18日に逝去したため、同氏保有の1,107株は今後相続される予定です。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 富山 睦浩 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 0.01%合計 |
| 富山 光惠 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 富山 浩樹 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
| 株式会社トミーコーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
富山睦浩氏は2026年4月18日に逝去したため、同氏保有の1,107株は今後相続される予定です。