EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 井上 久尚 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 29.5%合計 |
| 井上 英里 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.22%個別 |
| 有限会社ヤマサン この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 20.24%個別 |
| 株式会社ラグナ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 7.93%個別 |
保有目的
会社の創業者の一族としての株式保有であります。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 井上 久尚 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 29.5%合計 |
| 井上 英里 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.22%個別 |
| 有限会社ヤマサン この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 20.24%個別 |
| 株式会社ラグナ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 7.93%個別 |
会社の創業者の一族としての株式保有であります。