EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 西岡 進 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 13.97%合計 |
| 西岡 江美 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.7%個別 |
| 株式会社ウエスト 代表取締役 百田 哲史 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.87%個別 |
保有目的
純投資
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 西岡 進 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 13.97%合計 |
| 西岡 江美 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.7%個別 |
| 株式会社ウエスト 代表取締役 百田 哲史 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 5.87%個別 |
純投資