EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社鹿児島東インド会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 8.85%合計 |
| 重田 光時 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.52%個別 |
| Kagoshima East India Limited この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
安定株主として長期保有することを目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社鹿児島東インド会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 8.85%合計 |
| 重田 光時 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.52%個別 |
| Kagoshima East India Limited この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
安定株主として長期保有することを目的としております。