EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 倉田 陽一郎 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.57%合計 |
| サイヨトウシユウゲンコウシ(采譽投資有限公司) この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.44%個別 |
| 岡崎奈美子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.34%個別 |
保有目的
発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 倉田 陽一郎 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 4.57%合計 |
| サイヨトウシユウゲンコウシ(采譽投資有限公司) この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.44%個別 |
| 岡崎奈美子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.34%個別 |
発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有を目的としております。