EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 似鳥 昭雄 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 21.5%合計 |
| 似鳥 百百代 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.35%個別 |
| 株式会社ニトリ商事 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 18.17%個別 |
保有目的
当該発行会社の創業者であり、当初より長期保有を前提として株券を保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 似鳥 昭雄 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 21.5%合計 |
| 似鳥 百百代 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0.35%個別 |
| 株式会社ニトリ商事 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 18.17%個別 |
当該発行会社の創業者であり、当初より長期保有を前提として株券を保有しております。