EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 山田 俊之 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 24.84%合計 |
| 山田 俊子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.9%個別 |
| 山田 典子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.99%個別 |
| 山田 雅代 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.98%個別 |
保有目的
発行会社の創業家一族として、保有する株券については長期に保有し、かつ、重要提案行為を行う。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 山田 俊之 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 24.84%合計 |
| 山田 俊子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.9%個別 |
| 山田 典子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.99%個別 |
| 山田 雅代 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 3.98%個別 |
発行会社の創業家一族として、保有する株券については長期に保有し、かつ、重要提案行為を行う。