EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 藤田 昌子 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 14.14%合計 |
| 株式会社アリーナ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.43%個別 |
| 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 10.84%個別 |
保有目的
創業者の親族としての長期保有目的
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 藤田 昌子 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 14.14%合計 |
| 株式会社アリーナ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.43%個別 |
| 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 10.84%個別 |
創業者の親族としての長期保有目的