EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 西郷辰弘 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 43.47%合計 |
| 西郷喜代子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 |
| 株式会社TKコーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 38.42%個別 |
| 西郷孝一 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 |
| 西郷泰広 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 |
保有目的
発行会社の役員であり、安定株主として長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 西郷辰弘 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 43.47%合計 |
| 西郷喜代子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.02%個別 |
| 株式会社TKコーポレーション この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 38.42%個別 |
| 西郷孝一 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 |
| 西郷泰広 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.01%個別 |
発行会社の役員であり、安定株主として長期保有を目的としております。