EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 堂山 道生(相続人代表 堂山 遼) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 22.94%合計 |
| 堂山 達子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.23%個別 |
| 株式会社トライ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 13.85%個別 |
| 堂山 遼 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.86%個別 |
保有目的
該当事項なし
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 堂山 道生(相続人代表 堂山 遼) この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 22.94%合計 |
| 堂山 達子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 6.23%個別 |
| 株式会社トライ この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 13.85%個別 |
| 堂山 遼 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 2.86%個別 |
該当事項なし