EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 荻原 豊 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 13.47%合計 |
| 株式会社マイカム この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 8.64%個別 |
| 株式会社ルキウス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.7%個別 |
保有目的
発行会社の役員であり、安定株主として長期保有を目的としております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 荻原 豊 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 13.47%合計 |
| 株式会社マイカム この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 8.64%個別 |
| 株式会社ルキウス この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.7%個別 |
発行会社の役員であり、安定株主として長期保有を目的としております。