EDINET
変更報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大野 利美知 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 35.09%合計 |
| 大野 小夜子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.46%個別 |
| 株式会社ビックフィールド この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 25%個別 |
保有目的
発行会社の創業者かつ取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 大野 利美知 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 35.09%合計 |
| 大野 小夜子 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 4.46%個別 |
| 株式会社ビックフィールド この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 25%個別 |
発行会社の創業者かつ取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。