Company3426
アトムリビンテック株式会社
ATOM LIVIN TECH Co.,Ltd.
現在の大量保有者
11者
過去の大量保有者
2者
累計
13者
開示
10件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 重田 光時 | 5.01% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社スノーボールキャピタル 共同保有者 | 0.76%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 磯川 武志 | 5.52% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 磯川産業株式会社 共同保有者 | 5.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 櫻井金属工業株式会社 | 5.49% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 櫻井正久 共同保有者 | 0.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 櫻井玲子 共同保有者 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 櫻井冨美子 共同保有者 | 1.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 高橋不動産株式会社 共同保有者 | 21.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 髙橋 壽子 共同保有者 | 3.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 髙橋 快一郎 | 44.63% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/14 | 大量保有報告書 | 重田 光時 |
| 2025/08/05 | 訂正報告書訂正対象 S100WF8H | 櫻井金属工業株式会社 |
| 2025/07/29 | 訂正報告書訂正対象 S100WDNE | 櫻井金属工業株式会社 |
| 2025/07/11 | 訂正報告書訂正対象 S100WBVW | 磯川 武志 |
| 2025/07/09 | 訂正報告書訂正対象 S100WAMS | 磯川 武志 |