現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計セーフィー株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 下崎 守朗 | 8.42% | −0.46pt0.46ポイント減少 | 一部売却 | 4,695,000株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| 佐渡島 隆平 | 24.72% | −1.09pt1.09ポイント減少 | 一部売却 | 13,946,658株 | 2025/09/30 | 推移 → |
|---|
| 森本 数馬 | 7.89% | −0.78pt0.78ポイント減少 | 一部売却 | 4,310,065株 | 2023/05/01 | 推移 → |
|---|
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 8.71% | −0.73pt0.73ポイント減少 | 一部売却 | 4,640,000株 | 2022/10/06 | 推移 → |
|---|
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 5.29% | —比較できる前回値なし | 新規 | 2,600,000株 | 2021/09/30 | 推移 → |
|---|
| オリックス株式会社 | 5.29% | —比較できる前回値なし | 新規 | 2,600,000株 | 2021/10/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト