Company7855
カーディナル株式会社
現在の大量保有者
12者
過去の大量保有者
1者
累計
13者
開示
4件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 山田マーケティング株式会社 | 84.17% | 変化なし | 推移 → |
| 山田 弘直 共同保有者 | 7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 山田 美紀 共同保有者 | 7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 元屋地 文明 共同保有者 | 5.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 加藤 亜弥 共同保有者 | 2.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 加藤 玄也 共同保有者 | 2.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 松永 里佳 共同保有者 | 2.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 元屋地 駿 共同保有者 | 1.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 加藤 瑠菜 共同保有者 | 1.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 加藤 紗羅 共同保有者 | 1.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 松永 竜馬 共同保有者 | 1.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 村山 裕香 共同保有者 | 1.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2022/01/26 | 訂正報告書訂正対象 S100MN4F | 山田マーケティング株式会社 |
| 2022/01/26 | 訂正報告書訂正対象 S100MKTF | 山田マーケティング株式会社 |
| 2021/10/25 | 変更報告書 | ブラッククローバーリミテッド |
| 2021/10/13 | 変更報告書 | ブラッククローバーリミテッド |