現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社TWOSTONE&Sons の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 9.89% | +2.02pt2.02ポイント増加 | 買い増し | 4,400,000株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 河端 保志 | 34.47% | ±0.00pt変化なし | — | 15,887,540株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| YAS合同会社 共同保有者 | 0.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 310,400株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 髙原 克弥 | 34.37% | ±0.00pt変化なし | — | 15,839,940株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| TK合同会社 共同保有者 | 0.66%個別 | —比較できる前回値なし | — | 294,400株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| 倉田 将志 | 6.19% | +1.13pt1.13ポイント増加 | 訂正買い増し | 2,691,000株 | 2026/07/24 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト