現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ノイルイミューン・バイオテック株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 岡三証券株式会社 | 16.48% | −1.03pt1.03ポイント減少 | 一部売却 | 8,800,000株 | 2026/11/18 | 推移 → |
|---|
| 株式会社鶴亀 | 20.63% | −1.27pt1.27ポイント減少 | 一部売却 | 8,931,200株 | 2024/07/31 | 推移 → |
|---|
| 株式会社アプリコット 共同保有者 | 1.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 680,250株 | 2024/07/31 | 推移 → |
|---|
| 荻原 弘子 共同保有者 | 2.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,000,000株 | 2024/07/31 | 推移 → |
|---|
| 株式会社バイジェン | 7.43% | —比較できる前回値なし | 新規 | 3,211,095株 | 2023/06/28 | 推移 → |
|---|
| 株式会社バイネックス 共同保有者 | 5.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,277,825株 | 2023/06/28 | 推移 → |
|---|
| 玉田 耕治 | 9.6% | —比較できる前回値なし | 新規 | 4,192,000株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
| 武田薬品工業株式会社 | 18.79% | —比較できる前回値なし | 新規 | 8,119,800株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト