Company4691
ワシントンホテル株式会社
現在の大量保有者
5者
過去の大量保有者
2者
累計
7者
開示
12件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| アパホールディングス株式会社 | 8.72% | 1.23ポイント増加 | 推移 → |
| アパホテル株式会社 共同保有者 | 2.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アパリゾート株式会社 共同保有者 | 0.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 藤田観光株式会社 | 10.19% | 2.29ポイント増加 | 推移 → |
| 興和ファシリティズ株式会社 | 11.78% | 0.27ポイント減少 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/06/19 | 変更報告書 | アパホールディングス株式会社 |
| 2026/06/12 | 変更報告書 | アパホールディングス株式会社 |
| 2026/05/08 | 変更報告書 | 藤田観光株式会社 |
| 2026/04/17 | 変更報告書 | アパホールディングス株式会社 |
| 2026/04/13 | 変更報告書 | Cambridge Asia LLC |