Company4881
株式会社ファンペップ
現在の大量保有者
1者
過去の大量保有者
12者
累計
13者
開示
78件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| グロース・キャピタル株式会社 | 4.66% | 推移 → |
| ネクスト・グロース株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社SBI証券 共同保有者 | 1.76%個別 | 推移 → |
| SBIインベストメント株式会社 | 4.7% | 推移 → |
| 森下 竜一 | 4.28% | 推移 → |
| 有限会社アドバンステクノロジー 共同保有者 | 1.77%個別 | 推移 → |
| 株式会社SOLA 共同保有者 | 0.63%個別 | 推移 → |
| 三好 稔美 | 4.59% | 推移 → |
| 植田 千矢子 | 4.44% | 推移 → |
| 株式会社ReBeage 共同保有者 | 3.91%個別 | 推移 → |
| 平井 昭光 | 4.97% | 推移 → |
| 株式会社レックスウェル 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/06/09 | 変更報告書 | グロース・キャピタル株式会社 |
| 2026/06/05 | 変更報告書 | グロース・キャピタル株式会社 |
| 2026/06/05 | 訂正報告書訂正対象 S100XXOJ | グロース・キャピタル株式会社 |
| 2026/06/05 | 訂正報告書訂正対象 S100XWEU | グロース・キャピタル株式会社 |
| 2026/06/05 | 訂正報告書訂正対象 S100XW1Y | グロース・キャピタル株式会社 |