Company9404
日本テレビホールディングス株式会社
Nippon Television Holdings, Inc.
現在の大量保有者
8者
過去の大量保有者
1者
累計
9者
開示
12件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.84% | 1.50ポイント減少 | 推移 → |
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.97%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.4%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 讀賣テレビ放送株式会社 | 9.93% | 3.44ポイント増加 | 推移 → |
| 札幌テレビ放送株式会社 共同保有者 | 0.53%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社福岡放送 共同保有者 | 0.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 中京テレビ放送株式会社 共同保有者 | 1.98%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 変更報告書 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
| 2026/05/20 | 変更報告書 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
| 2026/04/08 | 変更報告書 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
| 2025/07/24 | 訂正報告書訂正対象 S100VHIC | 讀賣テレビ放送株式会社 |
| 2025/07/23 | 変更報告書 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |