現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社オウケイウェイヴ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| GFA株式会社 | 11.97% | −3.64pt3.64ポイント減少 | 訂正一部売却 | 5,773,500株 | 2025/09/09 | 推移 → |
|---|
| 杉浦 元 | 12.56% | +5.14pt5.14ポイント増加 | 訂正買い増し | 6,238,500株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社エリオス 共同保有者 | 0.67%個別 | —比較できる前回値なし | — | 296,000株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社ブイ・シー・エヌ | 8.58% | —比較できる前回値なし | 訂正新規 | 3,496,100株 | 2023/09/13 | 推移 → |
|---|
| 公益財団法人こどもの未来創造基金 共同保有者 | 11.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,984,000株 | 2023/07/12 | 推移 → |
|---|
| 株式会社ext | 16.55% | −4.80pt4.80ポイント減少 | 訂正一部売却新規 | 4,264,200株 | 2023/07/12 | 推移 → |
|---|
| 佐藤 悠大 共同保有者 | 2.75%個別 | —比較できる前回値なし | — | 708,600株 | 2023/07/12 | 推移 → |
|---|
| 福田 道夫 | 6.41% | —比較できる前回値なし | 新規 | 911,200株 | 2023/07/12 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト